<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WMS_Capabilities xmlns:srv="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/srv/srv.xsd"
    xmlns:gmd="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/gmd/gmd.xsd"
    xmlns:gco="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/gco/gco.xsd"
    xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0"
    xmlns:gml="http://schemas.opengis.net/gml"
    xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" version="1.3.0"
    updateSequence="1377" xmlns="http://www.opengis.net/wms"
    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms https://maps3.sgu.se/geoserver/schemas/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd">
    <Service>
        <Name>WMS</Name>
        <Title>GE.Hydrogeologi (visningstjänst)</Title>
        <Abstract>Inspire visningstjänst för datamängden GE.Hydrogeologi.</Abstract>
        <KeywordList>
            <Keyword>WMS</Keyword>
            <Keyword>SGU</Keyword>
            <Keyword>INSPIRE</Keyword>
            <Keyword>Geologi</Keyword>
            <Keyword>Hydrogeologi</Keyword>
            <Keyword>Sveriges geologiska undersökning</Keyword>
            <Keyword>Geology</Keyword>
            <Keyword>Geological Survey of Sweden</Keyword>
            <Keyword>Hydrogeology</Keyword>
        </KeywordList>
        <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://www.sgu.se"/>
        <ContactInformation>
            <ContactPersonPrimary>
                <ContactPerson>Kundservice (Customer Services)</ContactPerson>
                <ContactOrganization>SGU - Sveriges geologiska undersökning (Geological Survey of Sweden - SGU)</ContactOrganization>
            </ContactPersonPrimary>
            <ContactPosition>Kundservice (Customer Services)</ContactPosition>
            <ContactAddress>
                <AddressType>Postal</AddressType>
                <Address>Box 670</Address>
                <City>Uppsala</City>
                <StateOrProvince/>
                <PostCode>SE-751 28</PostCode>
                <Country>Sverige</Country>
            </ContactAddress>
            <ContactVoiceTelephone>+4618179000</ContactVoiceTelephone>
            <ContactFacsimileTelephone/>
            <ContactElectronicMailAddress>kundservice@sgu.se</ContactElectronicMailAddress>
        </ContactInformation>
        <Fees>NONE</Fees>
        <AccessConstraints>NONE</AccessConstraints>
    </Service>
    <Capability>
        <Request>
            <GetCapabilities>
                <Format>text/xml</Format>
                <DCPType>
                    <HTTP>
                        <Get>
                            <OnlineResource xlink:type="simple"
                                xlink:href="https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Hydrogeologi"
                            />
                        </Get>
                        <Post>
                            <OnlineResource xlink:type="simple"
                                xlink:href="https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Hydrogeologi"
                            />
                        </Post>
                    </HTTP>
                </DCPType>
            </GetCapabilities>
            <GetMap>
                <Format>image/png</Format>
                <Format>image/gif</Format>
                <Format>image/jpeg</Format>
                <Format>image/png; mode=8bit</Format>
                <Format>image/svg+xml</Format>
                <Format>text/html; subtype=openlayers</Format>
                <DCPType>
                    <HTTP>
                        <Get>
                            <OnlineResource xlink:type="simple"
                                xlink:href="https://maps3.sgu.se/geoserver/ows?SERVICE=WMS&amp;"
                            />
                        </Get>
                    </HTTP>
                </DCPType>
            </GetMap>
            <GetFeatureInfo>
                <Format>text/plain</Format>
                <Format>application/vnd.ogc.gml</Format>
                <Format>application/vnd.ogc.gml/3.1.1</Format>
                <Format>text/html</Format>
                <Format>application/json</Format>
                <DCPType>
                    <HTTP>
                        <Get>
                            <OnlineResource xlink:type="simple"
                                xlink:href="https://maps3.sgu.se/geoserver/ows?SERVICE=WMS&amp;"
                            />
                        </Get>
                    </HTTP>
                </DCPType>
            </GetFeatureInfo>
        </Request>
        <Exception>
            <Format>XML</Format>
            <Format>INIMAGE</Format>
            <Format>BLANK</Format>
        </Exception>
        <inspire_vs:ExtendedCapabilities>
            <inspire_common:MetadataUrl xsi:type="inspire_common:resourceLocatorType">
                <inspire_common:URL>
                    https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=4907a67d-d7e0-484d-a541-b8c776c403b4&amp;outputSchema=csw:IsoRecord </inspire_common:URL>
                <inspire_common:MediaType>application/vnd.iso.19139+xml</inspire_common:MediaType>
            </inspire_common:MetadataUrl>
            <inspire_common:SupportedLanguages xsi:type="inspire_common:supportedLanguagesType">
                <inspire_common:DefaultLanguage>
                    <inspire_common:Language>swe</inspire_common:Language>
                </inspire_common:DefaultLanguage>
                <inspire_common:SupportedLanguage>
                    <inspire_common:Language>swe</inspire_common:Language>
                </inspire_common:SupportedLanguage>
            </inspire_common:SupportedLanguages>
            <inspire_common:ResponseLanguage>
                <inspire_common:Language>swe</inspire_common:Language>
            </inspire_common:ResponseLanguage>
        </inspire_vs:ExtendedCapabilities>
        <Layer>
            <Name>GE.SGU.Hydrogeology</Name>
            <Title>GE.Hydrogeologi</Title>
            <Abstract>Inspire visningstjänst för datamängden GE.Hydrogeologi.</Abstract>
            <!--Limited list of EPSG projections:-->
      <CRS>EPSG:2400</CRS>
      <CRS>EPSG:3006</CRS>
      <CRS>EPSG:3007</CRS>
      <CRS>EPSG:3008</CRS>
      <CRS>EPSG:3009</CRS>
      <CRS>EPSG:3010</CRS>
      <CRS>EPSG:3011</CRS>
      <CRS>EPSG:3012</CRS>
      <CRS>EPSG:3013</CRS>
      <CRS>EPSG:3014</CRS>
      <CRS>EPSG:3015</CRS>
      <CRS>EPSG:3016</CRS>
      <CRS>EPSG:3017</CRS>
      <CRS>EPSG:3018</CRS>
      <CRS>EPSG:3021</CRS>
      <CRS>EPSG:3034</CRS>
      <CRS>EPSG:3857</CRS>
      <CRS>EPSG:4326</CRS>
      <CRS>EPSG:4258</CRS>
      <CRS>EPSG:900913</CRS>
      <CRS>CRS:84</CRS>
            <EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>11.2359848022461</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>24.1462936401367</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>55.37282180697975</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>69.05630493101164</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="11.2359848022461" miny="55.37282180697975" maxx="24.1462936401367" maxy="69.05630493101164"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="55.3728218078613" miny="11.2359848022461" maxx="69.0563049316406" maxy="24.1462936401367"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:2400" minx="6138134.478056587" miny="1210417.121157445" maxx="7685695.005431152" maxy="2028152.7633825382"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3006" minx="6136410.894008319" miny="261519.96498620897" maxx="7687824.812744135" maxy="1078757.8218877753"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3007" minx="6139001.179979239" miny="101562.41220712307" maxx="7711648.230104238" maxy="917989.8093458802"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3008" minx="6138741.171845799" miny="6476.0376662614" maxx="7700546.003106088" maxy="823575.4040337628"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3009" minx="6138866.440584552" miny="-88575.46519987093" maxx="7690901.1732134195" maxy="728989.4176548371"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3010" minx="6139155.5162386075" miny="-183568.76862416766" maxx="7682715.436390675" maxy="634257.8203694806"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3011" minx="6138778.860567657" miny="-278480.21025362174" maxx="7678582.78465697" maxy="539405.7639624963"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3012" minx="6138756.19467129" miny="-41055.52443596031" maxx="7695541.300402589" maxy="776302.2145634119"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3013" minx="6138755.6186480755" miny="-136080.86133039132" maxx="7686625.823877398" maxy="681640.2308047407"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3014" minx="6138824.026958446" miny="-231036.21778872935" maxx="7679170.17699634" maxy="586845.3058167773"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3015" minx="6139245.878596312" miny="-325897.7139721827" maxx="7682063.630008266" maxy="491942.2331938446"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3016" minx="6138810.89766908" miny="-420640.9343371277" maxx="7690120.624379313" maxy="396955.191573645"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3017" minx="6138762.663261048" miny="-515240.7927362255" maxx="7699636.846993731" maxy="301907.8792337483"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3018" minx="6139101.169483729" miny="-609671.3966647921" maxx="7710610.628610571" maxy="206823.64807423527"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3021" minx="6138134.478056587" miny="1210417.121157445" maxx="7685695.005431152" maxy="2028152.7633825382"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="3163634.1688082777" miny="4050644.476033634" maxx="4728802.542409863" maxy="4863543.308709139"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1250784.1067469965" miny="7434562.048782769" maxx="2687953.112564878" maxy="1.076829891351974E7"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="55.3728218412854" miny="11.2359848022461" maxx="69.0563049435192" maxy="24.146293640136705"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:900913" minx="1250784.1067469965" miny="7434562.048782769" maxx="2687953.112564878" maxy="1.076829891351974E7"/>
           
            <AuthorityURL name="SGU">
                <OnlineResource 
                    xlink:type="simple"
                    xlink:href="https://resource.sgu.se"/>
            </AuthorityURL>
            <MetadataURL type="ISO19115:2003">
                <Format>text/plain</Format>
                <OnlineResource xlink:type="simple"
                    xlink:href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=c0265eb3-931b-4e4f-b5a0-45c49181a816&amp;outputSchema=csw:IsoRecord"
                />
            </MetadataURL>
            <!-- Grupplager Aquifer -->
            <Layer queryable="1">
                <Name>GE.Aquifer</Name>
                <Title>GE.Aquifer</Title>
                <Abstract>Grupplager: Akvifer</Abstract>
                <CRS>EPSG:4258</CRS>
                <EX_GeographicBoundingBox>
				  <westBoundLongitude>11.2359848022461</westBoundLongitude>
				  <eastBoundLongitude>24.1462936401367</eastBoundLongitude>
				  <southBoundLatitude>55.37282180697975</southBoundLatitude>
				  <northBoundLatitude>69.05630493101164</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="11.2359848022461" miny="55.37282180697975" maxx="24.1462936401367" maxy="69.05630493101164"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="55.3728218078613" miny="11.2359848022461" maxx="69.0563049316406" maxy="24.1462936401367"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2400" minx="6138134.478056587" miny="1210417.121157445" maxx="7685695.005431152" maxy="2028152.7633825382"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3006" minx="6136410.894008319" miny="261519.96498620897" maxx="7687824.812744135" maxy="1078757.8218877753"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3007" minx="6139001.179979239" miny="101562.41220712307" maxx="7711648.230104238" maxy="917989.8093458802"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3008" minx="6138741.171845799" miny="6476.0376662614" maxx="7700546.003106088" maxy="823575.4040337628"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3009" minx="6138866.440584552" miny="-88575.46519987093" maxx="7690901.1732134195" maxy="728989.4176548371"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3010" minx="6139155.5162386075" miny="-183568.76862416766" maxx="7682715.436390675" maxy="634257.8203694806"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3011" minx="6138778.860567657" miny="-278480.21025362174" maxx="7678582.78465697" maxy="539405.7639624963"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3012" minx="6138756.19467129" miny="-41055.52443596031" maxx="7695541.300402589" maxy="776302.2145634119"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3013" minx="6138755.6186480755" miny="-136080.86133039132" maxx="7686625.823877398" maxy="681640.2308047407"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3014" minx="6138824.026958446" miny="-231036.21778872935" maxx="7679170.17699634" maxy="586845.3058167773"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3015" minx="6139245.878596312" miny="-325897.7139721827" maxx="7682063.630008266" maxy="491942.2331938446"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3016" minx="6138810.89766908" miny="-420640.9343371277" maxx="7690120.624379313" maxy="396955.191573645"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3017" minx="6138762.663261048" miny="-515240.7927362255" maxx="7699636.846993731" maxy="301907.8792337483"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3018" minx="6139101.169483729" miny="-609671.3966647921" maxx="7710610.628610571" maxy="206823.64807423527"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3021" minx="6138134.478056587" miny="1210417.121157445" maxx="7685695.005431152" maxy="2028152.7633825382"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="3163634.1688082777" miny="4050644.476033634" maxx="4728802.542409863" maxy="4863543.308709139"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1250784.1067469965" miny="7434562.048782769" maxx="2687953.112564878" maxy="1.076829891351974E7"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="55.3728218412854" miny="11.2359848022461" maxx="69.0563049435192" maxy="24.146293640136705"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:900913" minx="1250784.1067469965" miny="7434562.048782769" maxx="2687953.112564878" maxy="1.076829891351974E7"/>
                
                <MetadataURL type="ISO19115:2003">
                    <Format>text/plain</Format>
                    <OnlineResource xlink:type="simple"
                        xlink:href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=c0265eb3-931b-4e4f-b5a0-45c49181a816&amp;outputSchema=csw:IsoRecord"
                    />
                </MetadataURL>
                <Layer queryable="1" opaque="0">
                    <Name>GE.Aquifer.SGU.Hydrogeology.Unconsolidated.AquiferType</Name>
                    <Title>GE.Hydrogeologi, Akvifer i jordlager (typ av akvifer)</Title>
                    <Abstract>Akvifer i jordlager</Abstract>
                    <KeywordList>
                        <Keyword>Akvifer</Keyword>
                        <Keyword>Grundvatten</Keyword>
                        <Keyword>Permeabel</Keyword>
                        <Keyword>Hydrogeologi</Keyword>
                        <Keyword>Aquifer</Keyword>
                        <Keyword>Groundwater</Keyword>
                        <Keyword>Permeable</Keyword>
                        <Keyword>Hydrogeology</Keyword>
                    </KeywordList>
                    <CRS>EPSG:4258</CRS>
                    <CRS>CRS:84</CRS>
                    <EX_GeographicBoundingBox>
					  <westBoundLongitude>11.2359848022461</westBoundLongitude>
					  <eastBoundLongitude>24.1462936401367</eastBoundLongitude>
					  <southBoundLatitude>55.37282180697975</southBoundLatitude>
					  <northBoundLatitude>69.05630493101164</northBoundLatitude>
					</EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="11.2359848022461" miny="55.37282180697975" maxx="24.1462936401367" maxy="69.05630493101164"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="55.3728218078613" miny="11.2359848022461" maxx="69.0563049316406" maxy="24.1462936401367"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:2400" minx="6138134.478056587" miny="1210417.121157445" maxx="7685695.005431152" maxy="2028152.7633825382"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3006" minx="6136410.894008319" miny="261519.96498620897" maxx="7687824.812744135" maxy="1078757.8218877753"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3007" minx="6139001.179979239" miny="101562.41220712307" maxx="7711648.230104238" maxy="917989.8093458802"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3008" minx="6138741.171845799" miny="6476.0376662614" maxx="7700546.003106088" maxy="823575.4040337628"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3009" minx="6138866.440584552" miny="-88575.46519987093" maxx="7690901.1732134195" maxy="728989.4176548371"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3010" minx="6139155.5162386075" miny="-183568.76862416766" maxx="7682715.436390675" maxy="634257.8203694806"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3011" minx="6138778.860567657" miny="-278480.21025362174" maxx="7678582.78465697" maxy="539405.7639624963"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3012" minx="6138756.19467129" miny="-41055.52443596031" maxx="7695541.300402589" maxy="776302.2145634119"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3013" minx="6138755.6186480755" miny="-136080.86133039132" maxx="7686625.823877398" maxy="681640.2308047407"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3014" minx="6138824.026958446" miny="-231036.21778872935" maxx="7679170.17699634" maxy="586845.3058167773"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3015" minx="6139245.878596312" miny="-325897.7139721827" maxx="7682063.630008266" maxy="491942.2331938446"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3016" minx="6138810.89766908" miny="-420640.9343371277" maxx="7690120.624379313" maxy="396955.191573645"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3017" minx="6138762.663261048" miny="-515240.7927362255" maxx="7699636.846993731" maxy="301907.8792337483"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3018" minx="6139101.169483729" miny="-609671.3966647921" maxx="7710610.628610571" maxy="206823.64807423527"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3021" minx="6138134.478056587" miny="1210417.121157445" maxx="7685695.005431152" maxy="2028152.7633825382"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="3163634.1688082777" miny="4050644.476033634" maxx="4728802.542409863" maxy="4863543.308709139"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1250784.1067469965" miny="7434562.048782769" maxx="2687953.112564878" maxy="1.076829891351974E7"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="55.3728218412854" miny="11.2359848022461" maxx="69.0563049435192" maxy="24.146293640136705"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:900913" minx="1250784.1067469965" miny="7434562.048782769" maxx="2687953.112564878" maxy="1.076829891351974E7"/>
                    <Identifier authority="SGU">
                        256fd447-54a0-4399-b1cc-7ef62406acaa
                    </Identifier>
                    <MetadataURL type="ISO19115:2003">
                        <Format>text/plain</Format>
                        <OnlineResource xlink:type="simple"
                            xlink:href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=c0265eb3-931b-4e4f-b5a0-45c49181a816&amp;outputSchema=csw:IsoRecord"
                        />
                    </MetadataURL>
                    <Style>
                        <Name>GE.Aquifer.AquiferType.Unconsolidated</Name>
                        <Title>GE.Aquifer.AquiferType.Unconsolidated</Title>
                        <Abstract>Symbolisering av akvifer på attribut AquiferType</Abstract>
                        <LegendURL width="335" height="60">
                            <Format>image/png</Format>
                            <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
                                xlink:type="simple"
                                xlink:href="https://maps3.sgu.se/geoserver/inspire/ows?service=WMS&amp;request=GetLegendGraphic&amp;format=image%2Fpng&amp;width=20&amp;height=20&amp;layer=GE.Aquifer.SGU.Hydrogeology.Unconsolidated.AquiferType"
                            />
                        </LegendURL>
                    </Style>
                </Layer>
                <Layer queryable="1" opaque="0">
                    <Name>GE.Aquifer.SGU.Hydrogeology.Bedrock.AquiferType</Name>
                    <Title>GE.Hydrogeologi, Akvifer i berggrund (typ av akvifer)</Title>
                    <Abstract>Akvifer i berggrund</Abstract>
                    <KeywordList>
                        <Keyword>Akvifer</Keyword>
                        <Keyword>Grundvatten</Keyword>
                        <Keyword>Permeabel</Keyword>
                        <Keyword>Hydrogeologi</Keyword>
                        <Keyword>Aquifer</Keyword>
                        <Keyword>Groundwater</Keyword>
                        <Keyword>Permeable</Keyword>
                        <Keyword>Hydrogeology</Keyword>
                    </KeywordList>
                    <CRS>EPSG:4258</CRS>
                    <CRS>CRS:84</CRS>
                    <EX_GeographicBoundingBox>
					  <westBoundLongitude>11.9715785980225</westBoundLongitude>
					  <eastBoundLongitude>19.3626194000244</eastBoundLongitude>
					  <southBoundLatitude>55.23811340243719</southBoundLatitude>
					  <northBoundLatitude>62.058818816358546</northBoundLatitude>
					</EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="11.9715785980225" miny="55.23811340243719" maxx="19.3626194000244" maxy="62.058818816358546"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="55.2381134033203" miny="11.9715785980225" maxx="62.0588188171387" maxy="19.3626194000244"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:2400" minx="6123113.827560919" miny="1256183.0837181036" maxx="6888786.480977911" maxy="1726249.3206076745"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3006" minx="6121434.360786005" miny="307456.601792717" maxx="6888404.239767752" maxy="777321.4411167076"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3007" minx="6123738.8276117025" miny="148191.98405974236" maxx="6905351.142895074" maxy="617916.8613001723"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3008" minx="6123778.574991605" miny="52774.11904387953" maxx="6897347.262713824" maxy="522719.94547483686"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3009" minx="6123883.914351745" miny="-42620.44638583728" maxx="6891160.704049371" maxy="427432.4140823405"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3010" minx="6123811.0433668" miny="-137968.70883476926" maxx="6891755.2406608695" maxy="332077.8955074157"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3011" minx="6123746.259396943" miny="-233247.39400236018" maxx="6898142.604891314" maxy="236679.627495667"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3012" minx="6123754.111767576" miny="5072.490943074576" maxx="6894026.909175402" maxy="475086.01921446266"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3013" minx="6123741.593555907" miny="-90301.81220174677" maxx="6889242.678097049" maxy="379762.06825732277"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3014" minx="6123770.452416366" miny="-185618.21748303162" maxx="6894721.830044971" maxy="284382.78939840035"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3015" minx="6123909.623167103" miny="-280853.2646874577" maxx="6902017.746580955" maxy="188971.27556067167"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3016" minx="6124097.591975859" miny="-375983.02054439625" maxx="6911131.965704741" maxy="103593.51856252593"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3017" minx="6126338.201421787" miny="-470982.9432024859" maxx="6922066.366230341" maxy="25166.93658104785"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3018" minx="6130632.918848718" miny="-565827.7458910983" maxx="6934823.139791476" maxy="-53211.60913631163"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3021" minx="6123113.827560919" miny="1256183.0837181036" maxx="6888786.480977911" maxy="1726249.3206076745"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="3150092.8858025414" miny="4101682.7251519333" maxx="3920508.9866378345" maxy="4575334.121484895"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1332670.0335235165" miny="7408216.896310086" maxx="2155436.9320346764" maxy="8873103.206333268"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="55.23811343692462" miny="11.971578598022498" maxx="62.05881884018366" maxy="19.3626194000244"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:900913" minx="1332670.0335235165" miny="7408216.896310086" maxx="2155436.9320346764" maxy="8873103.206333268"/>
                    <Identifier authority="SGU">
                        256fd447-54a0-4399-b1cc-7ef62406acaa
                    </Identifier>
                    <MetadataURL type="ISO19115:2003">
                        <Format>text/plain</Format>
                        <OnlineResource xlink:type="simple"
                            xlink:href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=c0265eb3-931b-4e4f-b5a0-45c49181a816&amp;outputSchema=csw:IsoRecord"
                        />
                    </MetadataURL>
                    <Style>
                        <Name>GE.Aquifer.AquiferType.Bedrock</Name>
                        <Title>GE.Aquifer.AquiferType.Bedrock</Title>
                        <Abstract>Symbolisering av akvifer på attribut AquiferType</Abstract>
                        <LegendURL width="289" height="60">
                            <Format>image/png</Format>
                            <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
                                xlink:type="simple"
                                xlink:href="https://maps3.sgu.se/geoserver/inspire/ows?service=WMS&amp;request=GetLegendGraphic&amp;format=image%2Fpng&amp;width=20&amp;height=20&amp;layer=GE.Aquifer.SGU.Hydrogeology.Bedrock.AquiferType"
                            />
                        </LegendURL>
                    </Style>
                </Layer>
                <Layer queryable="1" opaque="0">
                    <Name>GE.Aquifer.SGU.Hydrogeology.Unconsolidated.MediaType</Name>
                    <Title>GE.Hydrogeologi, Akvifer i jordlager (typ av medium)</Title>
                    <Abstract>Akvifer i jordlager</Abstract>
                    <KeywordList>
                        <Keyword>Akvifer</Keyword>
                        <Keyword>Grundvatten</Keyword>
                        <Keyword>Permeabel</Keyword>
                        <Keyword>Hydrogeologi</Keyword>
                        <Keyword>Aquifer</Keyword>
                        <Keyword>Groundwater</Keyword>
                        <Keyword>Permeable</Keyword>
                        <Keyword>Hydrogeology</Keyword>
                    </KeywordList>
                    <CRS>EPSG:4258</CRS>
                    <CRS>CRS:84</CRS>
                    <EX_GeographicBoundingBox>
					  <westBoundLongitude>11.2359848022461</westBoundLongitude>
					  <eastBoundLongitude>24.1462936401367</eastBoundLongitude>
					  <southBoundLatitude>55.37282180697975</southBoundLatitude>
					  <northBoundLatitude>69.05630493101164</northBoundLatitude>
					</EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="11.2359848022461" miny="55.37282180697975" maxx="24.1462936401367" maxy="69.05630493101164"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="55.3728218078613" miny="11.2359848022461" maxx="69.0563049316406" maxy="24.1462936401367"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:2400" minx="6138134.478056587" miny="1210417.121157445" maxx="7685695.005431152" maxy="2028152.7633825382"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3006" minx="6136410.894008319" miny="261519.96498620897" maxx="7687824.812744135" maxy="1078757.8218877753"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3007" minx="6139001.179979239" miny="101562.41220712307" maxx="7711648.230104238" maxy="917989.8093458802"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3008" minx="6138741.171845799" miny="6476.0376662614" maxx="7700546.003106088" maxy="823575.4040337628"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3009" minx="6138866.440584552" miny="-88575.46519987093" maxx="7690901.1732134195" maxy="728989.4176548371"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3010" minx="6139155.5162386075" miny="-183568.76862416766" maxx="7682715.436390675" maxy="634257.8203694806"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3011" minx="6138778.860567657" miny="-278480.21025362174" maxx="7678582.78465697" maxy="539405.7639624963"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3012" minx="6138756.19467129" miny="-41055.52443596031" maxx="7695541.300402589" maxy="776302.2145634119"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3013" minx="6138755.6186480755" miny="-136080.86133039132" maxx="7686625.823877398" maxy="681640.2308047407"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3014" minx="6138824.026958446" miny="-231036.21778872935" maxx="7679170.17699634" maxy="586845.3058167773"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3015" minx="6139245.878596312" miny="-325897.7139721827" maxx="7682063.630008266" maxy="491942.2331938446"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3016" minx="6138810.89766908" miny="-420640.9343371277" maxx="7690120.624379313" maxy="396955.191573645"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3017" minx="6138762.663261048" miny="-515240.7927362255" maxx="7699636.846993731" maxy="301907.8792337483"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3018" minx="6139101.169483729" miny="-609671.3966647921" maxx="7710610.628610571" maxy="206823.64807423527"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3021" minx="6138134.478056587" miny="1210417.121157445" maxx="7685695.005431152" maxy="2028152.7633825382"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="3163634.1688082777" miny="4050644.476033634" maxx="4728802.542409863" maxy="4863543.308709139"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1250784.1067469965" miny="7434562.048782769" maxx="2687953.112564878" maxy="1.076829891351974E7"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="55.3728218412854" miny="11.2359848022461" maxx="69.0563049435192" maxy="24.146293640136705"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:900913" minx="1250784.1067469965" miny="7434562.048782769" maxx="2687953.112564878" maxy="1.076829891351974E7"/>
                    <Identifier authority="SGU">
